適用范圍
該種齒輪泵適用于液態(tài)二氧化碳的充卸車,具有體積小,操作方便等特點(diǎn),多集成于二氧化碳罐箱或者槽車易于液體的轉(zhuǎn)移運(yùn)輸。
性能參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 具體參數(shù) | |
1 | 形式 | 臥式 | 臥式 |
2 | 特性 | 齒輪傳動(dòng) | 齒輪傳動(dòng) |
3 | 設(shè)計(jì)溫度 | -80°C | -80°C |
4 | 使用介質(zhì) | LCO2 | LCO2 |
5 | 進(jìn)口壓力 | 1.38-2.4MPA | 1.38-2.4MPA |
6 | 最.大揚(yáng)程 | 40米 | 50米 |
7 | 流量 | 18000L/H | 22000L/H |
8 | 電機(jī)參數(shù) | 380V/50HZ/2P | 220V/60HZ/2P |
9 | 控制方式 | 自停手開 | 自停手開 |
10 | 裸泵重量 | 180KG | 180KG |
11 | 交貨期 | 7-30天 | 7-30天 |
性能特點(diǎn):
結(jié)構(gòu)小巧
安裝維護(hù)便捷
傳輸穩(wěn)定
使用石墨軸承壽命長(zhǎng)
供貨周期短
標(biāo)準(zhǔn)配置:
泵機(jī)組
電控箱
服務(wù)熱線:
0572-2282208
傳 真:0572-2576372
郵 箱:cryogenic@163.com
地 址:浙江湖州吳興區(qū)南太湖大道2589號(hào)